![]() |
| For Superlative Orienteering Software Mail:Peter Drake Web Site: click |
| Web Splits Page | 3-in-One - 11/06/2006 - Eartham North | Click below to go to
SO Home Page SO Results Home Page Results for this Event OE2000-Style Splits Download text file for Winsplits 3-in-One Home Page Courses: Green L Green Yellow |
| Name/Taken | Ctl | Time | Split | Ctl | Time | Split | Ctl | Time | Split | Ctl | Time | Split | Ctl | Time | Split | ||||||||
| 1 | Bernhard Fink | 1(100) | 0:07 | 0:07 | 2(114) | 2:09 | 2:02 | 3(112) | 6:36 | 4:27 | 4(118) | 8:43 | 2:07 | 5(107) | 10:53 | 2:10 | |||||||
| Taken= 25:41 | 6(117) | 14:54 | 4:01 | 7(114) | 18:15 | 3:21 | 8(110) | 22:31 | 4:16 | 9(102) | 23:45 | 1:14 | 10(111) | 24:45 | 1:00 | ||||||||
| Fin | 25:41 | 0:56 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Matthias Mahr | 1(100) | 0:06 | 0:06 | 2(114) | 1:46 | 1:40 | 3(112) | 6:36 | 4:50 | 4(118) | 9:22 | 2:46 | 5(107) | 11:56 | 2:34 | |||||||
| Taken= 28:38 | 6(117) | 16:19 | 4:23 | 7(114) | 20:31 | 4:12 | 8(110) | 25:14 | 4:43 | 9(102) | 26:33 | 1:19 | 10(111) | 27:36 | 1:03 | ||||||||
| Fin | 28:38 | 1:02 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Vince Joyce | 1(100) | 0:07 | 0:07 | 2(114) | 2:08 | 2:01 | 3(112) | 7:59 | 5:51 | 4(118) | 10:46 | 2:47 | 5(107) | 13:17 | 2:31 | |||||||
| Taken= 29:14 | 6(117) | 17:29 | 4:12 | 7(114) | 21:13 | 3:44 | 8(110) | 25:14 | 4:01 | 9(102) | 26:49 | 1:35 | 10(111) | 28:07 | 1:18 | ||||||||
| Fin | 29:14 | 1:07 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Darrell High | 1(100) | 0:07 | 0:07 | 2(114) | 3:05 | 2:58 | 3(112) | 8:24 | 5:19 | 4(118) | 10:37 | 2:13 | 5(107) | 13:16 | 2:39 | |||||||
| Taken= 31:19 | 6(117) | 18:11 | 4:55 | 7(114) | 22:59 | 4:48 | 8(110) | 27:14 | 4:15 | 9(102) | 29:07 | 1:53 | 10(111) | 30:19 | 1:12 | ||||||||
| Fin | 31:19 | 1:00 | |||||||||||||||||||||
| 5 | Andrew Schofield | 1(100) | 0:07 | 0:07 | 2(114) | 3:02 | 2:55 | 3(112) | 7:21 | 4:19 | 4(118) | 10:06 | 2:45 | 5(107) | 12:28 | 2:22 | |||||||
| Taken= 31:27 | 6(117) | 16:58 | 4:30 | 7(114) | 22:21 | 5:23 | 8(110) | 27:41 | 5:20 | 9(102) | 29:17 | 1:36 | 10(111) | 30:29 | 1:12 | ||||||||
| Fin | 31:27 | 0:58 | |||||||||||||||||||||
| 6 | Christopher Hooker | 1(100) | 0:06 | 0:06 | 2(114) | 2:16 | 2:10 | 3(112) | 7:26 | 5:10 | 4(118) | 10:19 | 2:53 | 5(107) | 13:04 | 2:45 | |||||||
| Taken= 32:18 | 6(117) | 17:42 | 4:38 | 7(114) | 22:26 | 4:44 | 8(110) | 28:07 | 5:41 | 9(102) | 29:59 | 1:52 | 10(111) | 31:17 | 1:18 | ||||||||
| Fin | 32:18 | 1:01 | |||||||||||||||||||||
| 7 | Ian Ditchfield | 1(100) | 0:08 | 0:08 | 2(114) | 2:12 | 2:04 | 3(112) | 7:13 | 5:01 | 4(118) | 10:34 | 3:21 | 5(107) | 13:13 | 2:39 | |||||||
| Taken= 32:44 | 6(117) | 19:16 | 6:03 | 7(114) | 23:12 | 3:56 | 8(110) | 28:16 | 5:04 | 9(102) | 30:23 | 2:07 | 10(111) | 31:37 | 1:14 | ||||||||
| Fin | 32:44 | 1:07 | |||||||||||||||||||||
| 8 | John Franklin | 1(100) | 0:11 | 0:11 | 2(114) | 2:40 | 2:29 | 3(112) | 8:38 | 5:58 | 4(118) | 11:13 | 2:35 | 5(107) | 15:13 | 4:00 | |||||||
| Taken= 33:29 | 6(117) | 20:17 | 5:04 | 7(114) | 24:35 | 4:18 | 8(110) | 29:21 | 4:46 | 9(102) | 30:57 | 1:36 | 10(111) | 32:15 | 1:18 | ||||||||
| Fin | 33:29 | 1:14 | |||||||||||||||||||||
| 9 | Lucy Jepson | 1(100) | 0:08 | 0:08 | 2(114) | 2:19 | 2:11 | 3(112) | 8:10 | 5:51 | 4(118) | 11:13 | 3:03 | 5(107) | 14:10 | 2:57 | |||||||
| Taken= 34:10 | 6(117) | 19:52 | 5:42 | 7(114) | 24:30 | 4:38 | 8(110) | 29:24 | 4:54 | 9(102) | 31:28 | 2:04 | 10(111) | 32:58 | 1:30 | ||||||||
| Fin | 34:10 | 1:12 | |||||||||||||||||||||
| 10 | Andy Bridge | 1(100) | 0:11 | 0:11 | 2(114) | 3:03 | 2:52 | 3(112) | 9:00 | 5:57 | 4(118) | 11:36 | 2:36 | 5(107) | 15:14 | 3:38 | |||||||
| Taken= 35:14 | 6(117) | 20:40 | 5:26 | 7(114) | 25:21 | 4:41 | 8(110) | 30:45 | 5:24 | 9(102) | 32:51 | 2:06 | 10(111) | 34:08 | 1:17 | ||||||||
| Fin | 35:14 | 1:06 | |||||||||||||||||||||
| 11 | Thomas Bridge | 1(100) | 0:07 | 0:07 | 2(114) | 2:40 | 2:33 | 3(112) | 8:54 | 6:14 | 4(118) | 11:24 | 2:30 | 5(107) | 15:01 | 3:37 | |||||||
| Taken= 35:45 | 6(117) | 20:13 | 5:12 | 7(114) | 25:05 | 4:52 | 8(110) | 31:26 | 6:21 | 9(102) | 33:25 | 1:59 | 10(111) | 34:37 | 1:12 | ||||||||
| Fin | 35:45 | 1:08 | |||||||||||||||||||||
| 12 | Martin Skinner | 1(100) | 0:07 | 0:07 | 2(114) | 4:07 | 4:00 | 3(112) | 11:00 | 6:53 | 4(118) | 13:51 | 2:51 | 5(107) | 16:18 | 2:27 | |||||||
| Taken= 36:05 | 6(117) | 20:42 | 4:24 | 7(114) | 27:27 | 6:45 | 8(110) | 32:11 | 4:44 | 9(102) | 33:46 | 1:35 | 10(111) | 35:01 | 1:15 | ||||||||
| Fin | 36:05 | 1:04 | |||||||||||||||||||||
| 13 | Liam Thomas | 1(100) | 0:08 | 0:08 | 2(114) | 5:21 | 5:13 | 3(112) | 10:18 | 4:57 | 4(118) | 13:37 | 3:19 | 5(107) | 17:01 | 3:24 | |||||||
| Taken= 36:30 | 6(117) | 21:34 | 4:33 | 7(114) | 27:03 | 5:29 | 8(110) | 31:35 | 4:32 | 9(102) | 33:54 | 2:19 | 10(111) | 35:32 | 1:38 | ||||||||
| Fin | 36:30 | 0:58 | |||||||||||||||||||||
| 14 | Steve Jarvis | 1(100) | 0:07 | 0:07 | 2(114) | 4:20 | 4:13 | 3(112) | 10:00 | 5:40 | 4(118) | 12:41 | 2:41 | 5(107) | 15:21 | 2:40 | |||||||
| Taken= 36:35 | 6(117) | 20:22 | 5:01 | 7(114) | 25:45 | 5:23 | 8(110) | 32:20 | 6:35 | 9(102) | 34:07 | 1:47 | 10(111) | 35:28 | 1:21 | ||||||||
| Fin | 36:35 | 1:07 | |||||||||||||||||||||
| 15 | Andrew Parkinson | 1(100) | 0:10 | 0:10 | 2(114) | 2:14 | 2:04 | 3(112) | 7:54 | 5:40 | 4(118) | 10:53 | 2:59 | 5(107) | 14:13 | 3:20 | |||||||
| Taken= 38:10 | 6(117) | 19:11 | 4:58 | 7(114) | 24:53 | 5:42 | 8(110) | 33:39 | 8:46 | 9(102) | 35:20 | 1:41 | 10(111) | 36:57 | 1:37 | ||||||||
| Fin | 38:10 | 1:13 | |||||||||||||||||||||
| 16 | James Dawkins | 1(100) | 0:06 | 0:06 | 2(114) | 2:33 | 2:27 | 3(112) | 8:41 | 6:08 | 4(118) | 11:55 | 3:14 | 5(107) | 16:46 | 4:51 | |||||||
| Taken= 38:23 | 6(117) | 23:51 | 7:05 | 7(114) | 29:22 | 5:31 | 8(110) | 34:25 | 5:03 | 9(102) | 36:07 | 1:42 | 10(111) | 37:26 | 1:19 | ||||||||
| Fin | 38:23 | 0:57 | |||||||||||||||||||||
| 17 | Simon Maytum | 1(100) | 0:06 | 0:06 | 2(114) | 3:43 | 3:37 | 3(112) | 9:55 | 6:12 | 4(118) | 12:59 | 3:04 | 5(107) | 15:58 | 2:59 | |||||||
| Taken= 39:11 | 6(117) | 21:40 | 5:42 | 7(114) | 27:00 | 5:20 | 8(110) | 34:17 | 7:17 | 9(102) | 36:41 | 2:24 | 10(111) | 38:08 | 1:27 | ||||||||
| Fin | 39:11 | 1:03 | |||||||||||||||||||||
| 18 | Mark Collins | 1(100) | 0:06 | 0:06 | 2(114) | 2:49 | 2:43 | 3(112) | 8:26 | 5:37 | 4(118) | 11:50 | 3:24 | 5(107) | 15:03 | 3:13 | |||||||
| Taken= 39:15 | 6(117) | 21:22 | 6:19 | 7(114) | 25:34 | 4:12 | 8(110) | 31:07 | 5:33 | 9(102) | 33:52 | 2:45 | 10(111) | 37:32 | 3:40 | ||||||||
| Fin | 39:15 | 1:43 | |||||||||||||||||||||
| 19 | Michael Muggeridge | 1(100) | 0:10 | 0:10 | 2(114) | 3:00 | 2:50 | 3(112) | 9:07 | 6:07 | 4(118) | 13:36 | 4:29 | 5(107) | 18:04 | 4:28 | |||||||
| Taken= 40:11 | 6(117) | 24:21 | 6:17 | 7(114) | 30:42 | 6:21 | 8(110) | 35:50 | 5:08 | 9(102) | 37:37 | 1:47 | 10(111) | 39:07 | 1:30 | ||||||||
| Fin | 40:11 | 1:04 | |||||||||||||||||||||
| 20 | Simon Thraves | 1(100) | 0:08 | 0:08 | 2(114) | 2:56 | 2:48 | 3(112) | 8:30 | 5:34 | 4(118) | 11:17 | 2:47 | 5(107) | 14:14 | 2:57 | |||||||
| Taken= 40:32 | 6(117) | 19:14 | 5:00 | 7(114) | 24:46 | 5:32 | 8(110) | 30:28 | 5:42 | 9(102) | 32:32 | 2:04 | 10(111) | 39:25 | 6:53 | ||||||||
| Fin | 40:32 | 1:07 | |||||||||||||||||||||
| 21 | Mike Baron | 1(100) | 0:08 | 0:08 | 2(114) | 3:09 | 3:01 | 3(112) | 9:27 | 6:18 | 4(118) | 13:00 | 3:33 | 5(107) | 16:03 | 3:03 | |||||||
| Taken= 40:51 | 6(117) | 21:41 | 5:38 | 7(114) | 27:10 | 5:29 | 8(110) | 33:57 | 6:47 | 9(102) | 36:45 | 2:48 | 10(111) | 39:44 | 2:59 | ||||||||
| Fin | 40:51 | 1:07 | |||||||||||||||||||||
| 22 | Edward Cox | 1(100) | 0:12 | 0:12 | 2(114) | 2:59 | 2:47 | 3(112) | 10:14 | 7:15 | 4(118) | 13:57 | 3:43 | 5(107) | 17:21 | 3:24 | |||||||
| Taken= 40:52 | 6(117) | 23:48 | 6:27 | 7(114) | 30:22 | 6:34 | 8(110) | 35:43 | 5:21 | 9(102) | 38:04 | 2:21 | 10(111) | 39:30 | 1:26 | ||||||||
| Fin | 40:52 | 1:22 | |||||||||||||||||||||
| 23 | Lee Kemp | 1(100) | 0:07 | 0:07 | 2(114) | 2:10 | 2:03 | 3(112) | 8:22 | 6:12 | 4(118) | 11:01 | 2:39 | 5(107) | 13:41 | 2:40 | |||||||
| Taken= 41:54 | 6(117) | 18:32 | 4:51 | 7(114) | 23:41 | 5:09 | 8(110) | 32:07 | 8:26 | 9(102) | 38:52 | 6:45 | 10(111) | 40:29 | 1:37 | ||||||||
| Fin | 41:54 | 1:25 | |||||||||||||||||||||
| 24 | Michael Merritt | 1(100) | 0:09 | 0:09 | 2(114) | 2:57 | 2:48 | 3(112) | 10:45 | 7:48 | 4(118) | 14:05 | 3:20 | 5(107) | 17:28 | 3:23 | |||||||
| Taken= 42:08 | 6(117) | 23:14 | 5:46 | 7(114) | 28:50 | 5:36 | 8(110) | 36:28 | 7:38 | 9(102) | 39:02 | 2:34 | 10(111) | 40:50 | 1:48 | ||||||||
| Fin | 42:08 | 1:18 | |||||||||||||||||||||
| 25 | Andrew Hannaford | 1(100) | 0:06 | 0:06 | 2(114) | 4:10 | 4:04 | 3(112) | 10:48 | 6:38 | 4(118) | 14:51 | 4:03 | 5(107) | 19:00 | 4:09 | |||||||
| Taken= 42:21 | 6(117) | 24:19 | 5:19 | 7(114) | 32:08 | 7:49 | 8(110) | 38:17 | 6:09 | 9(102) | 39:53 | 1:36 | 10(111) | 41:18 | 1:25 | ||||||||
| Fin | 42:21 | 1:03 | |||||||||||||||||||||
| 26 | Barry Jones | 1(100) | 0:06 | 0:06 | 2(114) | 3:07 | 3:01 | 3(112) | 10:09 | 7:02 | 4(118) | 15:01 | 4:52 | 5(107) | 18:57 | 3:56 | |||||||
| Taken= 42:36 | 6(117) | 25:48 | 6:51 | 7(114) | 32:08 | 6:20 | 8(110) | 38:05 | 5:57 | 9(102) | 40:21 | 2:16 | 10(111) | 41:41 | 1:20 | ||||||||
| Fin | 42:36 | 0:55 | |||||||||||||||||||||
| 27 | Garry Parmenter | 1(100) | 0:10 | 0:10 | 2(114) | 3:13 | 3:03 | 3(112) | 9:56 | 6:43 | 4(118) | 13:05 | 3:09 | 5(107) | 17:00 | 3:55 | |||||||
| Taken= 42:58 | 6(117) | 25:35 | 8:35 | 7(114) | 31:41 | 6:06 | 8(110) | 37:24 | 5:43 | 9(102) | 40:07 | 2:43 | 10(111) | 41:34 | 1:27 | ||||||||
| Fin | 42:58 | 1:24 | |||||||||||||||||||||
| 28 | Peter Martin | 1(100) | 0:07 | 0:07 | 2(114) | 3:41 | 3:34 | 3(112) | 10:36 | 6:55 | 4(118) | 13:23 | 2:47 | 5(107) | 17:37 | 4:14 | |||||||
| Taken= 43:21 | 6(117) | 23:40 | 6:03 | 7(114) | 30:49 | 7:09 | 8(110) | 37:24 | 6:35 | 9(102) | 40:18 | 2:54 | 10(111) | 41:58 | 1:40 | ||||||||
| Fin | 43:21 | 1:23 | |||||||||||||||||||||
| 29 | Sarah Louise Francis | 1(100) | 0:10 | 0:10 | 2(114) | 4:58 | 4:48 | 3(112) | 12:25 | 7:27 | 4(118) | 15:39 | 3:14 | 5(107) | 19:05 | 3:26 | |||||||
| Taken= 44:04 | 6(117) | 25:15 | 6:10 | 7(114) | 32:11 | 6:56 | 8(110) | 38:55 | 6:44 | 9(102) | 41:16 | 2:21 | 10(111) | 42:56 | 1:40 | ||||||||
| Fin | 44:04 | 1:08 | |||||||||||||||||||||
| 30 | James Parker | 1(100) | 0:11 | 0:11 | 2(114) | 3:38 | 3:27 | 3(112) | 10:18 | 6:40 | 4(118) | 13:39 | 3:21 | 5(107) | 18:02 | 4:23 | |||||||
| Taken= 44:43 | 6(117) | 25:09 | 7:07 | 7(114) | 31:17 | 6:08 | 8(110) | 38:40 | 7:23 | 9(102) | 41:36 | 2:56 | 10(111) | 43:26 | 1:50 | ||||||||
| Fin | 44:43 | 1:17 | |||||||||||||||||||||
| 31 | Ian Curtis | 1(100) | 0:09 | 0:09 | 2(114) | 3:24 | 3:15 | 3(112) | 10:00 | 6:36 | 4(118) | 13:58 | 3:58 | 5(107) | 18:31 | 4:33 | |||||||
| Taken= 45:57 | 6(117) | 25:50 | 7:19 | 7(114) | 32:01 | 6:11 | 8(110) | 39:31 | 7:30 | 9(102) | 42:35 | 3:04 | 10(111) | 44:25 | 1:50 | ||||||||
| Fin | 45:57 | 1:32 | |||||||||||||||||||||
| 32 | Tom Crossett | 1(100) | 0:10 | 0:10 | 2(114) | 4:52 | 4:42 | 3(112) | 12:04 | 7:12 | 4(118) | 17:31 | 5:27 | 5(107) | 21:47 | 4:16 | |||||||
| Taken= 47:51 | 6(117) | 29:03 | 7:16 | 7(114) | 35:45 | 6:42 | 8(110) | 42:16 | 6:31 | 9(102) | 44:58 | 2:42 | 10(111) | 46:21 | 1:23 | ||||||||
| Fin | 47:51 | 1:30 | |||||||||||||||||||||
| 33 | Malcolm Kemp | 1(100) | 0:09 | 0:09 | 2(114) | 4:35 | 4:26 | 3(112) | 16:54 | 12:19 | 4(118) | 20:43 | 3:49 | 5(107) | 23:59 | 3:16 | |||||||
| Taken= 49:04 | 6(117) | 29:33 | 5:34 | 7(114) | 36:27 | 6:54 | 8(110) | 43:54 | 7:27 | 9(102) | 46:20 | 2:26 | 10(111) | 47:48 | 1:28 | ||||||||
| Fin | 49:04 | 1:16 | |||||||||||||||||||||
| 34 | Tom Stroud | 1(100) | 0:08 | 0:08 | 2(114) | 2:17 | 2:09 | 3(112) | 8:27 | 6:10 | 4(118) | 11:33 | 3:06 | 5(107) | 16:24 | 4:51 | |||||||
| Taken= 50:39 | 6(117) | 31:43 | 15:19 | 7(114) | 38:58 | 7:15 | 8(110) | 45:09 | 6:11 | 9(102) | 47:53 | 2:44 | 10(111) | 49:25 | 1:32 | ||||||||
| Fin | 50:39 | 1:14 | |||||||||||||||||||||
| 35 | David Young | 1(100) | 0:09 | 0:09 | 2(114) | 3:29 | 3:20 | 3(112) | 12:04 | 8:35 | 4(118) | 15:12 | 3:08 | 5(107) | 18:43 | 3:31 | |||||||
| Taken= 51:06 | 6(117) | 25:50 | 7:07 | 7(114) | 31:37 | 5:47 | 8(110) | 43:38 | 12:01 | 9(102) | 46:38 | 3:00 | 10(111) | 49:20 | 2:42 | ||||||||
| Fin | 51:06 | 1:46 | |||||||||||||||||||||
| 36 | David Funnell | 1(100) | 0:13 | 0:13 | 2(114) | 5:49 | 5:36 | 3(112) | 18:49 | 13:00 | 4(118) | 22:40 | 3:51 | 5(107) | 26:23 | 3:43 | |||||||
| Taken= 51:41 | 6(117) | 32:12 | 5:49 | 7(114) | 38:57 | 6:45 | 8(110) | 45:08 | 6:11 | 9(102) | 48:01 | 2:53 | 10(111) | 49:56 | 1:55 | ||||||||
| Fin | 51:41 | 1:45 | |||||||||||||||||||||
| 37 | Chris Shaw | 1(100) | 0:11 | 0:11 | 2(114) | 3:09 | 2:58 | 3(112) | 13:20 | 10:11 | 4(118) | 17:00 | 3:40 | 5(107) | 21:15 | 4:15 | |||||||
| Taken= 51:50 | 6(117) | 32:09 | 10:54 | 7(114) | 38:55 | 6:46 | 8(110) | 45:27 | 6:32 | 9(102) | 48:04 | 2:37 | 10(111) | 50:21 | 2:17 | ||||||||
| Fin | 51:50 | 1:29 | |||||||||||||||||||||
| 38 | Philip Craven | 1(100) | 0:09 | 0:09 | 2(114) | 3:24 | 3:15 | 3(112) | 12:02 | 8:38 | 4(118) | 15:28 | 3:26 | 5(107) | 19:37 | 4:09 | |||||||
| Taken= 52:35 | 6(117) | 26:37 | 7:00 | 7(114) | 33:36 | 6:59 | 8(110) | 42:27 | 8:51 | 9(102) | 48:43 | 6:16 | 10(111) | 51:11 | 2:28 | ||||||||
| Fin | 52:35 | 1:24 | |||||||||||||||||||||
| 39 | Michael Hill | 1(100) | 0:10 | 0:10 | 2(114) | 4:39 | 4:29 | 3(112) | 13:41 | 9:02 | 4(118) | 17:58 | 4:17 | 5(107) | 23:24 | 5:26 | |||||||
| Taken= 53:40 | 6(117) | 31:27 | 8:03 | 7(114) | 38:36 | 7:09 | 8(110) | 47:00 | 8:24 | 9(102) | 50:04 | 3:04 | 10(111) | 51:58 | 1:54 | ||||||||
| Fin | 53:40 | 1:42 | |||||||||||||||||||||
| 40 | Jonathan Glenister | 1(100) | 0:12 | 0:12 | 2(114) | 5:01 | 4:49 | 3(112) | 14:36 | 9:35 | 4(118) | 17:59 | 3:23 | 5(107) | 22:18 | 4:19 | |||||||
| Taken= 54:53 | 6(117) | 30:20 | 8:02 | 7(114) | 38:26 | 8:06 | 8(110) | 47:27 | 9:01 | 9(102) | 50:28 | 3:01 | 10(111) | 53:13 | 2:45 | ||||||||
| Fin | 54:53 | 1:40 | |||||||||||||||||||||
| 41 | Geoffrey Newton | 1(100) | 0:10 | 0:10 | 2(114) | 3:19 | 3:09 | 3(112) | 15:51 | 12:32 | 4(118) | 20:36 | 4:45 | 5(107) | 25:26 | 4:50 | |||||||
| Taken= 55:12 | 6(117) | 33:07 | 7:41 | 7(114) | 38:56 | 5:49 | 8(110) | 49:53 | 10:57 | 9(102) | 52:30 | 2:37 | 10(111) | 53:57 | 1:27 | ||||||||
| Fin | 55:12 | 1:15 | |||||||||||||||||||||
| 42 | Michael White | 1(100) | 0:13 | 0:13 | 2(114) | 4:11 | 3:58 | 3(112) | 14:09 | 9:58 | 4(118) | 20:00 | 5:51 | 5(107) | 24:21 | 4:21 | |||||||
| Taken= 57:17 | 6(117) | 32:20 | 7:59 | 7(114) | 40:19 | 7:59 | 8(110) | 48:28 | 8:09 | 9(102) | 53:07 | 4:39 | 10(111) | 55:21 | 2:14 | ||||||||
| Fin | 57:17 | 1:56 | |||||||||||||||||||||
| 43 | Ken Wickham | 1(100) | 0:16 | 0:16 | 2(114) | 7:14 | 6:58 | 3(112) | 17:46 | 10:32 | 4(118) | 24:23 | 6:37 | 5(107) | 34:20 | 9:57 | |||||||
| Taken= 77:48 | 6(117) | 44:18 | 9:58 | 7(114) | 54:43 | 10:25 | 8(110) | 68:52 | 14:09 | 9(102) | 72:37 | 3:45 | 10(111) | 75:13 | 2:36 | ||||||||
| Fin | 77:48 | 2:35 | |||||||||||||||||||||
| Jim Briscoe | 1(100) | 0:09 | 0:09 | w(112) | 13:07 | 12:58 | w(118) | 17:32 | 4:25 | w(107) | 20:51 | 3:19 | w(117) | 26:13 | 5:22 | ||||||||
| m3-8 | 2(114) | 31:55 | 5:42 | 9(102) | 41:36 | 9:41 | 10(111) | 43:18 | 1:42 | Fin | 44:32 | 1:14 | |||||||||||
| Chris Jepson | 1(100) | 0:11 | 0:11 | 2(114) | 3:49 | 3:38 | 3(112) | 11:33 | 7:44 | 4(118) | 15:14 | 3:41 | 5(107) | 20:36 | 5:22 | ||||||||
| m8 | 6(117) | 27:45 | 7:09 | 7(114) | 34:12 | 6:27 | 9(102) | 38:36 | 4:24 | 10(111) | 40:04 | 1:28 | Fin | 41:36 | 1:32 | ||||||||
Go to Top of Page
L Green
| Name/Taken | Ctl | Time | Split | Ctl | Time | Split | Ctl | Time | Split | Ctl | Time | Split | Ctl | Time | Split | ||||||||
| 1 | Andrea Rebora | 1(100) | 0:09 | 0:09 | 2(117) | 3:22 | 3:13 | 3(108) | 6:29 | 3:07 | 4(115) | 11:04 | 4:35 | 5(106) | 13:55 | 2:51 | |||||||
| Taken= 27:29 | 6(112) | 16:00 | 2:05 | 7(110) | 19:41 | 3:41 | 8(102) | 21:35 | 1:54 | 9(113) | 23:31 | 1:56 | 10(111) | 26:16 | 2:45 | ||||||||
| Fin | 27:29 | 1:13 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Julia Jarvis | 1(100) | 0:09 | 0:09 | 2(117) | 1:58 | 1:49 | 3(108) | 5:05 | 3:07 | 4(115) | 8:19 | 3:14 | 5(106) | 11:30 | 3:11 | |||||||
| Taken= 28:14 | 6(112) | 13:42 | 2:12 | 7(110) | 16:37 | 2:55 | 8(102) | 21:13 | 4:36 | 9(113) | 23:43 | 2:30 | 10(111) | 26:59 | 3:16 | ||||||||
| Fin | 28:14 | 1:15 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Rafaella Marin | 1(100) | 0:10 | 0:10 | 2(117) | 2:19 | 2:09 | 3(108) | 6:40 | 4:21 | 4(115) | 11:57 | 5:17 | 5(106) | 15:09 | 3:12 | |||||||
| Taken= 37:35 | 6(112) | 20:13 | 5:04 | 7(110) | 26:01 | 5:48 | 8(102) | 28:23 | 2:22 | 9(113) | 32:41 | 4:18 | 10(111) | 35:39 | 2:58 | ||||||||
| Fin | 37:35 | 1:56 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Simon Upstone | 1(100) | 0:10 | 0:10 | 2(117) | 3:20 | 3:10 | 3(108) | 8:03 | 4:43 | 4(115) | 14:05 | 6:02 | 5(106) | 17:15 | 3:10 | |||||||
| Taken= 37:46 | 6(112) | 20:26 | 3:11 | 7(110) | 24:16 | 3:50 | 8(102) | 27:42 | 3:26 | 9(113) | 32:13 | 4:31 | 10(111) | 36:13 | 4:00 | ||||||||
| Fin | 37:46 | 1:33 | |||||||||||||||||||||
| 5 | Phil Surley | 1(100) | 0:11 | 0:11 | 2(117) | 3:10 | 2:59 | 3(108) | 7:11 | 4:01 | 4(115) | 16:45 | 9:34 | 5(106) | 20:32 | 3:47 | |||||||
| Taken= 41:20 | 6(112) | 23:51 | 3:19 | 7(110) | 28:41 | 4:50 | 8(102) | 32:12 | 3:31 | 9(113) | 35:14 | 3:02 | 10(111) | 39:57 | 4:43 | ||||||||
| Fin | 41:20 | 1:23 | |||||||||||||||||||||
| 6 | Caroline Dawkins | 1(100) | 0:10 | 0:10 | 2(117) | 2:36 | 2:26 | 3(108) | 7:32 | 4:56 | 4(115) | 15:45 | 8:13 | 5(106) | 19:29 | 3:44 | |||||||
| Taken= 41:21 | 6(112) | 23:39 | 4:10 | 7(110) | 28:32 | 4:53 | 8(102) | 31:33 | 3:01 | 9(113) | 35:22 | 3:49 | 10(111) | 39:51 | 4:29 | ||||||||
| Fin | 41:21 | 1:30 | |||||||||||||||||||||
| 7 | Alison Weller | 1(100) | 0:08 | 0:08 | 2(117) | 2:34 | 2:26 | 3(108) | 7:44 | 5:10 | 4(115) | 17:31 | 9:47 | 5(106) | 21:05 | 3:34 | |||||||
| Taken= 43:09 | 6(112) | 26:15 | 5:10 | 7(110) | 30:39 | 4:24 | 8(102) | 34:04 | 3:25 | 9(113) | 37:18 | 3:14 | 10(111) | 41:43 | 4:25 | ||||||||
| Fin | 43:09 | 1:26 | |||||||||||||||||||||
| 8 | Andrew Evans | 1(100) | 0:09 | 0:09 | 2(117) | 2:12 | 2:03 | 3(108) | 6:12 | 4:00 | 4(115) | 9:59 | 3:47 | 5(106) | 23:10 | 13:11 | |||||||
| Taken= 46:58 | 6(112) | 27:18 | 4:08 | 7(110) | 36:02 | 8:44 | 8(102) | 38:23 | 2:21 | 9(113) | 42:32 | 4:09 | 10(111) | 45:31 | 2:59 | ||||||||
| Fin | 46:58 | 1:27 | |||||||||||||||||||||
| 9 | Ali Lea | 1(100) | 0:11 | 0:11 | 2(117) | 3:38 | 3:27 | 3(108) | 9:31 | 5:53 | 4(115) | 14:28 | 4:57 | 5(106) | 25:14 | 10:46 | |||||||
| Taken= 47:18 | 6(112) | 29:47 | 4:33 | 7(110) | 34:28 | 4:41 | 8(102) | 39:00 | 4:32 | 9(113) | 42:12 | 3:12 | 10(111) | 45:42 | 3:30 | ||||||||
| Fin | 47:18 | 1:36 | |||||||||||||||||||||
| 10 | Jackie Chapman | 1(100) | 0:11 | 0:11 | 2(117) | 2:21 | 2:10 | 3(108) | 6:10 | 3:49 | 4(115) | 20:17 | 14:07 | 5(106) | 23:46 | 3:29 | |||||||
| Taken= 49:02 | 6(112) | 26:44 | 2:58 | 7(110) | 31:11 | 4:27 | 8(102) | 39:42 | 8:31 | 9(113) | 42:46 | 3:04 | 10(111) | 47:17 | 4:31 | ||||||||
| Fin | 49:02 | 1:45 | |||||||||||||||||||||
| 11 | Chris Starnes | 1(100) | 0:10 | 0:10 | 2(117) | 2:58 | 2:48 | 3(108) | 6:57 | 3:59 | 4(115) | 18:24 | 11:27 | 5(106) | 22:53 | 4:29 | |||||||
| Taken= 52:23 | 6(112) | 30:32 | 7:39 | 7(110) | 39:32 | 9:00 | 8(102) | 43:21 | 3:49 | 9(113) | 46:32 | 3:11 | 10(111) | 51:10 | 4:38 | ||||||||
| Fin | 52:23 | 1:13 | |||||||||||||||||||||
| 12 | Ruth Rhodes | 1(100) | 0:22 | 0:22 | 2(117) | 3:08 | 2:46 | 3(108) | 9:05 | 5:57 | 4(115) | 14:18 | 5:13 | 5(106) | 18:37 | 4:19 | |||||||
