![]() |
| Web Splits Page | Regional Event - 12/03/2006 - Selhurst | Click below to go to
SO Home Page SO Results Home Page Results for this Event OE2000-Style Splits Download text file for Winsplits Courses: JM1 JM2 JM3 JM4 JM5L JM5M JM5S JW2 JW3 JW4 JW5L JW5S Light Green M21L M21S M21V M35L M35S M40L M40S M45L M45S M50L M50S M55L M55S M60L M60S M65L M65S M70L M70S M75L Orange W21L W21S W35L W40L W40S W45L W45S W50L W50S W55L W55S W60L W65L W65S W70L W70S W75L White Yellow |
| Name/Taken | Ctl | Time | Split | Ctl | Time | Split | Ctl | Time | Split | Ctl | Time | Split | Ctl | Time | Split | ||||||
| 1 | Edward Lines | 1(102) | 1:06 | 1:06 | 2(105) | 2:36 | 1:30 | 3(81) | 4:23 | 1:47 | 4(77) | 5:50 | 1:27 | 5(83) | 6:39 | 0:49 | |||||
| Taken= 10:43 | 6(76) | 7:36 | 0:57 | 7(111) | 8:50 | 1:14 | 8(96) | 9:29 | 0:39 | Fin | 10:43 | 1:14 | |||||||||
| Name/Taken | Ctl | Time | Split | Ctl | Time | Split | Ctl | Time | Split | Ctl | Time | Split | Ctl | Time | Split | ||||||
| 1 | Tim Morgan | 1(102) | 0:58 | 0:58 | 2(112) | 2:12 | 1:14 | 3(118) | 3:07 | 0:55 | 4(84) | 6:02 | 2:55 | 5(83) | 9:31 | 3:29 | |||||
| Taken= 13:09 | 6(76) | 10:43 | 1:12 | 7(111) | 12:00 | 1:17 | 8(96) | 12:25 | 0:25 | Fin | 13:09 | 0:44 | |||||||||
| 2 | Jamie Hicks | 1(102) | 0:59 | 0:59 | 2(112) | 1:59 | 1:00 | 3(118) | 3:11 | 1:12 | 4(84) | 6:24 | 3:13 | 5(83) | 10:10 | 3:46 | |||||
| Taken= 13:34 | 6(76) | 11:07 | 0:57 | 7(111) | 12:15 | 1:08 | 8(96) | 12:45 | 0:30 | Fin | 13:34 | 0:49 | |||||||||
| Name/Taken | Ctl | Time | Split | Ctl | Time | Split | Ctl | Time | Split | Ctl | Time | Split | Ctl | Time | Split | ||||||
| 1 | Jack Benham | 1(92) | 1:12 | 1:12 | 2(93) | 2:49 | 1:37 | 3(67) | 5:28 | 2:39 | 4(61) | 9:38 | 4:10 | 5(86) | 14:27 | 4:49 | |||||
| Taken= 23:53 | 6(72) | 16:32 | 2:05 | 7(79) | 17:33 | 1:01 | 8(126) | 20:23 | 2:50 | 9(81) | 22:16 | 1:53 | 10(96) | 23:07 | 0:51 | ||||||
| Fin | 23:53 | 0:46 | |||||||||||||||||||
| 2 | Alexander Lines | 1(92) | 1:24 | 1:24 | 2(93) | 2:56 | 1:32 | 3(67) | 5:06 | 2:10 | 4(61) | 9:46 | 4:40 | 5(86) | 16:26 | 6:40 | |||||
| Taken= 27:20 | 6(72) | 18:31 | 2:05 | 7(79) | 19:34 | 1:03 | 8(126) | 23:07 | 3:33 | 9(81) | 25:19 | 2:12 | 10(96) | 26:18 | 0:59 | ||||||
| Fin | 27:20 | 1:02 | |||||||||||||||||||
| 3 | Nicholas Jarvis | 1(92) | 1:34 | 1:34 | 2(93) | 3:14 | 1:40 | 3(67) | 5:59 | 2:45 | 4(61) | 16:20 | 10:21 | 5(86) | 20:55 | 4:35 | |||||
| Taken= 31:28 | 6(72) | 22:38 | 1:43 | 7(79) | 23:46 | 1:08 | 8(126) | 27:07 | 3:21 | 9(81) | 29:03 | 1:56 | 10(96) | 30:31 | 1:28 | ||||||
| Fin | 31:28 | 0:57 | |||||||||||||||||||
| 4 | Joe Hindry | 1(92) | 1:44 | 1:44 | 2(93) | 3:56 | 2:12 | 3(67) | 8:57 | 5:01 | 4(61) | 15:31 | 6:34 | 5(86) | 22:16 | 6:45 | |||||
| Taken= 38:08 | 6(72) | 25:01 | 2:45 | 7(79) | 26:32 | 1:31 | 8(126) | 31:23 | 4:51 | 9(81) | 34:07 | 2:44 | 10(96) | 35:50 | 1:43 | ||||||
| Fin | 38:08 | 2:18 | |||||||||||||||||||
| Name/Taken | Ctl | Time | Split | Ctl | Time | Split | Ctl | Time | Split | Ctl | Time | Split | Ctl | Time | Split | ||||||
| 1 | Lawrence Howarth | 1(93) | 2:40 | 2:40 | 2(98) | 10:27 | 7:47 | 3(110) | 13:21 | 2:54 | 4(97) | 16:36 | 3:15 | 5(100) | 23:37 | 7:01 | |||||
| Taken= 39:26 | 6(108) | 26:37 | 3:00 | 7(124) | 27:42 | 1:05 | 8(69) | 34:41 | 6:59 | 9(109) | 38:03 | 3:22 | 10(96) | 38:33 | 0:30 | ||||||
| Fin | 39:26 | 0:53 | |||||||||||||||||||
| Christopher Schofield | 1(93) | 1:50 | 1:50 | 2(98) | 8:41 | 6:51 | 3(110) | 15:36 | 6:55 | 4(97) | 19:28 | 3:52 | 5(100) | 25:46 | 6:18 | ||||||
| m6-7 | 8(69) | 54:11 | 28:25 | 9(109) | 55:46 | 1:35 | 10(96) | 56:25 | 0:39 | Fin | 57:26 | 1:01 | |||||||||
Go to Top of Page
JM5L
| Name/Taken | Ctl | Time | Split | Ctl | Time | Split | Ctl | Time | Split | Ctl | Time | Split | Ctl | Time | Split | ||||||
| 1 | Terence Furlong | 1(101) | 2:30 | 2:30 | 2(68) | 4:37 | 2:07 | 3(122) | 8:34 | 3:57 | 4(114) | 16:41 | 8:07 | 5(104) | 19:00 | 2:19 | |||||
| Taken= 56:11 | 6(71) | 22:20 | 3:20 | 7(63) | 24:50 | 2:30 | 8(100) | 29:44 | 4:54 | 9(95) | 34:37 | 4:53 | 10(103) | 38:31 | 3:54 | ||||||
| 11(116) | 40:42 | 2:11 | 12(66) | 44:02 | 3:20 | 13(124) | 50:07 | 6:05 | 14(69) | 54:29 | 4:22 | 15(96) | 55:36 | 1:07 | |||||||
| Fin | 56:11 | 0:35 | |||||||||||||||||||
| 2 | John Lugton | 1(101) | 3:32 | 3:32 | 2(68) | 8:06 | 4:34 | 3(122) | 11:50 | 3:44 | 4(114) | 19:58 | 8:08 | 5(104) | 22:55 | 2:57 | |||||
| Taken= 71:30 | 6(71) | 28:01 | 5:06 | 7(63) | 30:55 | 2:54 | 8(100) | 38:07 | 7:12 | 9(95) | 44:47 | 6:40 | 10(103) | 49:56 | 5:09 | ||||||
| 11(116) | 52:50 | 2:54 | 12(66) | 56:55 | 4:05 | 13(124) | 63:53 | 6:58 | 14(69) | 69:19 | 5:26 | 15(96) | 70:39 | 1:20 | |||||||
| Fin | 71:30 | 0:51 | |||||||||||||||||||
Go to Top of Page
JM5M
| Name/Taken | Ctl | Time | Split | Ctl | Time | Split | Ctl | Time | Split | Ctl | Time | Split | Ctl | Time | Split | ||||||
| 1 | David Abrams | 1(107) | 1:59 | 1:59 | 2(101) | 2:54 | 0:55 | 3(113) | 9:30 | 6:36 | 4(115) | 15:39 | 6:09 | 5(106) | 17:37 | 1:58 | |||||
| Taken= 44:03 | 6(66) | 20:48 | 3:11 | 7(97) | 23:28 | 2:40 | 8(117) | 26:39 | 3:11 | 9(88) | 28:41 | 2:02 | 10(122) | 30:16 | 1:35 | ||||||
| 11(64) | 34:54 | 4:38 | 12(121) | 35:51 | 0:57 | 13(62) | 37:14 | 1:23 | 14(119) | 41:00 | 3:46 | 15(85) | 42:21 | 1:21 | |||||||
| 16(96) | 43:25 | 1:04 | Fin | 44:03 | 0:38 | ||||||||||||||||
| 2 | Matthew Whipple | 1(107) | 2:27 | 2:27 | 2(101) | 3:27 | 1:00 | 3(113) | 11:50 | 8:23 | 4(115) | 20:37 | 8:47 | 5(106) | 23:36 | 2:59 | |||||
| Taken= 58:47 | 6(66) | 27:39 | 4:03 | 7(97) | 31:40 | 4:01 | 8(117) | 36:03 | 4:23 | 9(88) | 37:47 | 1:44 | 10(122) | 39:50 | 2:03 | ||||||
| 11(64) | 46:13 | 6:23 | 12(121) | 47:37 | 1:24 | 13(62) | 50:11 | 2:34 | 14(119) | 55:09 | 4:58 | 15(85) | 56:53 | 1:44 | |||||||
| 16(96) | 58:02 | 1:09 | Fin | 58:47 | 0:45 | ||||||||||||||||
Go to Top of Page
JM5S
| Name/Taken | Ctl | Time | Split | Ctl | Time | Split | Ctl | Time | Split | Ctl | Time | Split | Ctl | Time | Split | ||||||
| 1 | Jonathan Crickmore | 1(99) | 2:29 | 2:29 | 2(74) | 8:16 | 5:47 | 3(122) | 12:21 | 4:05 | 4(121) | 18:54 | 6:33 | 5(114) | 19:40 | 0:46 | |||||
| Taken= 30:46 | 6(73) | 22:24 | 2:44 | 7(71) | 24:54 | 2:30 | 8(63) | 27:22 | 2:28 | 9(69) | 28:08 | 0:46 | 10(109) | 29:35 | 1:27 | ||||||
| 11(96) | 30:00 | 0:25 | Fin | 30:46 | 0:46 | ||||||||||||||||
| 2 | Peter Bray | 1(99) | 3:01 | 3:01 | 2(74) | 8:44 | 5:43 | 3(122) | 13:54 | 5:10 | 4(121) | 20:35 | 6:41 | 5(114) | 21:13 | 0:38 | |||||
| Taken= 34:50 | 6(73) | 25:30 | 4:17 | 7(71) | 28:17 | 2:47 | 8(63) | 31:11 | 2:54 | 9(69) | 32:13 | 1:02 | 10(109) | 33:29 | 1:16 | ||||||
| 11(96) | 34:05 | 0:36 | Fin | 34:50 | 0:45 | ||||||||||||||||
| 3 | Martin Yeo | 1(99) | 3:05 | 3:05 | 2(74) | 9:04 | 5:59 | 3(122) | 15:47 | 6:43 | 4(121) | 24:12 | 8:25 | 5(114) | 25:23 | 1:11 | |||||
| Taken= 44:07 | 6(73) | 28:39 | 3:16 | 7(71) | 33:26 | 4:47 | 8(63) | 39:04 | 5:38 | 9(69) | 40:28 | 1:24 | 10(109) | 42:34 | 2:06 | ||||||
| 11(96) | 43:24 | 0:50 | Fin | 44:07 | 0:43 | ||||||||||||||||
| 4 | P Staunton | 1(99) | 3:18 | 3:18 | 2(74) | 9:33 | 6:15 | 3(122) | 16:44 | 7:11 | 4(121) | 26:46 | 10:02 | 5(114) | 27:51 | 1:05 | |||||
| Taken= 48:41 | 6(73) | 34:53 | 7:02 | 7(71) | 38:13 | 3:20 | 8(63) | 41:27 | 3:14 | 9(69) | 45:41 | 4:14 | 10(109) | 47:12 | 1:31 | ||||||
| 11(96) | 47:57 | 0:45 | Fin | 48:41 | 0:44 | ||||||||||||||||
| 5 | Michael Rogers | 1(99) | 3:10 | 3:10 | 2(74) | 9:49 | 6:39 | 3(122) | 18:27 | 8:38 | 4(121) | 30:02 | 11:35 | 5(114) | 31:13 | 1:11 | |||||
| Taken= 54:51 | 6(73) | 35:08 | 3:55 | 7(71) | 44:39 | 9:31 | 8(63) | 49:16 | 4:37 | 9(69) | 51:35 | 2:19 | 10(109) | 53:34 | 1:59 | ||||||
| 11(96) | 54:05 | 0:31 | Fin | 54:51 | 0:46 | ||||||||||||||||
| 6 | Clive Berry | 1(99) | 57:04 | 57:04 | 2(74) | 63:19 | 6:15 | 3(122) | 100:25 | 37:06 | 4(121) | 109:59 | 9:34 | 5(114) | 110:58 | 0:59 | |||||
| Taken=149:14 | 6(73) | 115:40 | 4:42 | 7(71) | 137:35 | 21:55 | 8(63) | 142:29 | 4:54 | 9(69) | 144:34 | 2:05 | 10(109) | 147:03 | 2:29 | ||||||
| 11(96) | 148:10 | 1:07 | Fin | 149:14 | 1:04 | ||||||||||||||||
| Name/Taken | Ctl | Time | Split | Ctl | Time | Split | Ctl | Time | Split | Ctl | Time | Split | Ctl | Time | Split | ||||||
| 1 | Ruth Parkinson | 1(102) | 1:08 | 1:08 | 2(112) | 2:43 | 1:35 | 3(118) | 4:18 | 1:35 | 4(84) | 8:44 | 4:26 | 5(83) | 17:17 | 8:33 | |||||
| Taken= 24:28 | 6(76) | 19:41 | 2:24 | 7(111) | 21:20 | 1:39 | 8(96) | 22:31 | 1:11 | Fin | 24:28 | 1:57 | |||||||||
| 2 | Rosie Taylor | 1(102) | 2:44 | 2:44 | 2(112) | 5:56 | 3:12 | 3(118) | 8:31 | 2:35 | 4(84) | 15:16 | 6:45 | 5(83) | 22:34 | 7:18 | |||||
| Taken= 32:56 | 6(76) | 25:33 | 2:59 | 7(111) | 28:55 | 3:22 | 8(96) | 31:01 | 2:06 | Fin | 32:56 | 1:55 | |||||||||
| 3 | Katie Taylor | 1(102) | 2:44 | 2:44 | 2(112) | 5:52 | 3:08 | 3(118) | 8:17 | 2:25 | 4(84) | 15:13 | 6:56 | 5(83) | 22:37 | 7:24 | |||||
| Taken= 33:37 | 6(76) | 25:32 | 2:55 | 7(111) | 28:55 | 3:23 | 8(96) | 31:10 | 2:15 | Fin | 33:37 | 2:27 | |||||||||
| Name/Taken | Ctl | Time | Split | Ctl | Time | Split | Ctl | Time | Split | Ctl | Time | Split | Ctl | Time | Split | ||||||
| 1 | Lucy Thraves | 1(92) | 1:35 | 1:35 | 2(93) | 3:26 | 1:51 | 3(67) | 6:07 | 2:41 | 4(61) | 10:59 | 4:52 | 5(86) | 18:31 | 7:32 | |||||
| Taken= 29:42 | 6(72) | 20:49 | 2:18 | 7(79) | 21:58 | 1:09 | 8(126) | 25:14 | 3:16 | 9(81) | 27:33 | 2:19 | 10(96) | 28:48 | 1:15 | ||||||
| Fin | 29:42 | 0:54 | |||||||||||||||||||
| 2 | Edith Parkinson | 1(92) | 2:00 | 2:00 | 2(93) | 4:51 | 2:51 | 3(67) | 11:22 | 6:31 | 4(61) | 21:48 | 10:26 | 5(86) | 34:16 | 12:28 | |||||
| Taken= 57:30 | 6(72) | 41:52 | 7:36 | 7(79) | 45:36 | 3:44 | 8(126) | 52:14 | 6:38 | 9(81) | 55:06 | 2:52 | 10(96) | 56:24 | 1:18 | ||||||
| Fin | 57:30 | 1:06 | |||||||||||||||||||
| Name/Taken | Ctl | Time | Split | Ctl | Time | Split | Ctl | Time | Split | Ctl | Time | Split | Ctl | Time | Split | ||||||
| 1 | Louisa Bridge | 1(93) | 2:41 | 2:41 | 2(98) | 10:18 | 7:37 | 3(110) | 12:47 | 2:29 | 4(97) | 18:40 | 5:53 | 5(100) | 26:10 | 7:30 | |||||
| Taken= 46:53 | 6(108) | 30:17 | 4:07 | 7(124) | 31:21 | 1:04 | 8(69) | 40:03 | 8:42 | 9(109) | 44:56 | 4:53 | 10(96) | 45:46 | 0:50 | ||||||
| Fin | 46:53 | 1:07 | |||||||||||||||||||
| 2 | Samantha Martin | 1(93) | 2:52 | 2:52 | 2(98) | 13:43 | 10:51 | 3(110) | 17:34 | 3:51 | 4(97) | 22:43 | 5:09 | 5(100) | 39:49 | 17:06 | |||||
| Taken= 79:16 | 6(108) | 59:52 | 20:03 | 7(124) | 60:32 | 0:40 | 8(69) | 71:40 | 11:08 | 9(109) | 77:44 | 6:04 | 10(96) | 78:13 | 0:29 | ||||||
| Fin | 79:16 | 1:03 | |||||||||||||||||||
Go to Top of Page
JW5L
| Name/Taken | Ctl | Time | Split | Ctl | Time | Split | Ctl | Time | Split | Ctl | Time | Split | Ctl | Time | Split | ||||||
| 1 | Julia Blomquist | 1(107) | 2:47 | 2:47 | 2(101) | 3:54 | 1:07 | 3(113) | 7:37 | 3:43 | 4(115) | 15:55 | 8:18 | 5(106) | 18:04 | 2:09 | |||||
| Taken= 49:55 | 6(66) | 21:28 | 3:24 | 7(97) | 24:33 | 3:05 | 8(117) | 28:14 | 3:41 | 9(88) | 29:44 | 1:30 | 10(122) | 31:30 | 1:46 | ||||||
| 11(64) | 38:27 | 6:57 | 12(121) | 39:33 | 1:06 | 13(62) | 41:11 | 1:38 | 14(119) | 46:25 | 5:14 | 15(85) | 47:55 | 1:30 | |||||||
| 16(96) | 49:12 | 1:17 | Fin | 49:55 | 0:43 | ||||||||||||||||
| 2 | Kitty Bray | 1(107) | 2:47 | 2:47 | 2(101) | 4:04 | 1:17 | 3(113) | 11:16 | 7:12 | 4(115) | 20:00 | 8:44 | 5(106) | 22:28 | 2:28 | |||||
| Taken= 59:18 | 6(66) | 26:58 | 4:30 | 7(97) | 30:49 | 3:51 | 8(117) | 35:15 | 4:26 | 9(88) | 36:57 | 1:42 | 10(122) | 38:48 | 1:51 | ||||||
| 11(64) | 46:03 | 7:15 | 12(121) | 47:42 | 1:39 | 13(62) | 49:44 | 2:02 | 14(119) | 55:36 | 5:52 | 15(85) | 57:13 | 1:37 | |||||||
| 16(96) | 58:24 | 1:11 | Fin | 59:18 | 0:54 | ||||||||||||||||
| 3 | Clare Howes | 1(107) | 3:05 | 3:05 | 2(101) | 4:21 | 1:16 | 3(113) | 9:18 | 4:57 | 4(115) | 18:29 | 9:11 | 5(106) | 21:22 | 2:53 | |||||
| Taken= 63:59 | 6(66) | 32:13 | 10:51 | 7(97) | 36:11 | 3:58 | 8(117) | 40:36 | 4:25 | 9(88) | 43:13 | 2:37 | 10(122) | 45:17 | 2:04 | ||||||
| 11(64) | 51:37 | 6:20 | 12(121) | 52:41 | 1:04 | 13(62) | 54:33 | 1:52 | 14(119) | 59:51 | 5:18 | 15(85) | 62:01 | 2:10 | |||||||
| 16(96) | 63:16 | 1:15 | Fin | 63:59 | 0:43 | ||||||||||||||||
| Ingrid Franklin | 1(107) | 2:52 | 2:52 | 2(101) | 3:54 | 1:02 | 4(115) | 27:57 | 24:03 | 5(106) | 30:46 | 2:49 | 6(66) | 34:43 | 3:57 | ||||||
| m3 | 7(97) | 38:56 | 4:13 | 8(117) | 43:21 | 4:25 | 9(88) | 49:00 | 5:39 | 10(122) | 51:30 | 2:30 | 11(64) | 60:40 | 9:10 | ||||||
| 12(121) | 62:10 | 1:30 | 13(62) | 64:47 | 2:37 | 14(119) | 73:40 | 8:53 | 15(85) | 76:35 | 2:55 | 16(96) | 77:57 | 1:22 | |||||||
| Fin | 78:56 | 0:59 | |||||||||||||||||||
Go to Top of Page
JW5S
| Name/Taken | Ctl | Time | Split | Ctl | Time | Split | Ctl | Time | Split | Ctl | Time | Split | Ctl | Time | Split | ||||||
| 1 | Lucy Benham | 1(99) | 3:36 | 3:36 | 2(74) | 12:03 | 8:27 | 3(122) | 18:23 | 6:20 | 4(121) | 29:05 | 10:42 | 5(114) | 30:35 | 1:30 | |||||
| Taken= 46:38 | 6(73) | 34:42 | 4:07 | 7(71) | 38:35 | 3:53 | 8(63) | 42:02 | 3:27 | 9(69) | 43:24 | 1:22 | 10(109) | 44:56 | 1:32 | ||||||
| 11(96) | 45:44 | 0:48 | Fin | 46:38 | 0:54 | ||||||||||||||||
| 2 | Clare Devine | 1(99) | 5:06 | 5:06 | 2(74) | 14:55 | 9:49 | 3(122) | 24:20 | 9:25 | 4(121) | 41:09 | 16:49 | 5(114) | 42:45 | 1:36 | |||||
| Taken= 68:52 | 6(73) | 50:48 | 8:03 | 7(71) | 56:48 | 6:00 | 8(63) | 62:21 | 5:33 | 9(69) | 64:29 | 2:08 | 10(109) | 66:46 | 2:17 | ||||||
| 11(96) | 67:48 | 1:02 | Fin | 68:52 | 1:04 | ||||||||||||||||
Go to Top of Page
Light Green
| Name/Taken | Ctl | Time | Split | Ctl | Time | Split | Ctl | Time | Split | Ctl | Time | Split | Ctl | Time | Split | ||||||
| 1 | Ian Curtis | 1(93) | 1:46 | 1:46 | 2(98) | 5:38 | 3:52 | 3(110) | 10:56 | 5:18 | 4(97) | 14:36 | 3:40 | 5(100) | 19:51 | 5:15 | |||||
| Taken= 31:49 | 6(108) | 22:25 | 2:34 | 7(124) | 23:13 | 0:48 | 8(69) | 28:39 | 5:26 | 9(109) | 30:10 | 1:31 | 10(96) | 30:57 | 0:47 | ||||||
| Fin | 31:49 | 0:52 | |||||||||||||||||||
| 2 | Marion Bird | 1(93) | 2:24 | 2:24 | 2(98) | 6:55 | 4:31 | 3(110) | 11:19 | 4:24 | 4(97) | 15:18 | 3:59 | 5(100) | 21:14 | 5:56 | |||||
| Taken= 36:06 | 6(108) | 24:06 | 2:52 | 7(124) | 26:30 | 2:24 | 8(69) | 32:17 | 5:47 | 9(109) | 34:10 | 1:53 | 10(96) | 34:55 | 0:45 | ||||||
| Fin | 36:06 | 1:11 | |||||||||||||||||||
| 3 | Janna Nikandrova | 1(93) | 2:53 | 2:53 | 2(98) | 7:45 | 4:52 | 3(110) | 10:17 | 2:32 | 4(97) | 14:56 | 4:39 | 5(100) | 21:22 | 6:26 | |||||
| Taken= 36:36 | 6(108) | 25:45 | 4:23 | 7(124) | 26:24 | 0:39 | 8(69) | 33:11 | 6:47 | 9(109) | 34:47 | 1:36 | 10(96) | 35:30 | 0:43 | ||||||
| Fin | 36:36 | 1:06 | |||||||||||||||||||
| 4 | Matt Beckford | 1(93) | 2:54 | 2:54 | 2(98) | 8:20 | 5:26 | 3(110) | 12:35 | 4:15 | 4(97) | 16:50 | 4:15 | 5(100) | 23:23 | 6:33 | |||||
| Taken= 39:45 | 6(108) | 25:40 | 2:17 | 7(124) | 27:33 | 1:53 | 8(69) | 35:05 | 7:32 | 9(109) | 37:38 | 2:33 | 10(96) | 38:24 | 0:46 | ||||||
| Fin | 39:45 | 1:21 | |||||||||||||||||||
| 5 | Alison High | 1(93) | 3:02 | 3:02 | 2(98) | 8:48 | 5:46 | 3(110) | 12:08 | 3:20 | 4(97) | 17:20 | 5:12 | 5(100) | 26:19 | 8:59 | |||||
| Taken= 42:48 | 6(108) | 29:26 | 3:07 | 7(124) | 30:30 | 1:04 | 8(69) | 37:58 | 7:28 | 9(109) | 40:08 | 2:10 | 10(96) | 41:07 | 0:59 | ||||||
| Fin | 42:48 | 1:41 | |||||||||||||||||||
| 6 | Ellie Rickman | 1(93) | 2:46 | 2:46 | 2(98) | 12:33 | 9:47 | 3(110) | 15:25 | 2:52 | 4(97) | 20:01 | 4:36 | 5(100) | 27:03 | 7:02 | |||||
| Taken= 44:01 | 6(108) | 30:12 | 3:09 | 7(124) | 31:12 | 1:00 | 8(69) | 39:52 | 8:40 | 9(109) | 42:11 | 2:19 | 10(96) | 43:01 | 0:50 | ||||||
| Fin | 44:01 | 1:00 | |||||||||||||||||||
| 7 | Anita Boyce | 1(93) | 3:38 | 3:38 | 2(98) | 10:39 | 7:01 | 3(110) | 14:32 | 3:53 | 4(97) | 19:39 | 5:07 | 5(100) | 26:17 | 6:38 | |||||
| Taken= 44:57 | 6(108) | 29:39 | 3:22 | 7(124) | 31:04 | 1:25 | 8(69) | 39:07 | 8:03 | 9(109) | 42:23 | 3:16 | 10(96) | 43:33 | 1:10 | ||||||
| Fin | 44:57 | 1:24 | |||||||||||||||||||
| 8 | Andrew Ward | 1(93) | 3:08 | 3:08 | 2(98) | 9:38 | 6:30 | 3(110) | 11:58 | 2:20 | 4(97) | 17:42 | 5:44 | 5(100) | 25:17 | 7:35 | |||||
| Taken= 45:34 | 6(108) | 28:50 | 3:33 | 7(124) | 29:54 | 1:04 | 8(69) | 39:56 | 10:02 | 9(109) | 42:51 | 2:55 | 10(96) | 43:52 | 1:01 | ||||||
| Fin | 45:34 | 1:42 | |||||||||||||||||||
| 9 | Max Hindry | 1(93) | 3:06 | 3:06 | 2(98) | 9:18 | 6:12 | 3(110) | 12:51 | 3:33 | 4(97) | 20:02 | 7:11 | 5(100) | 28:28 | 8:26 | |||||
| Taken= 54:18 | 6(108) | 33:30 | 5:02 | 7(124) | 39:10 | 5:40 | 8(69) | 49:21 | 10:11 | 9(109) | 52:00 | 2:39 | 10(96) | 53:01 | 1:01 | ||||||
| Fin | 54:18 | 1:17 | |||||||||||||||||||
| 10 | John Marsh | 1(93) | 2:47 | 2:47 | w(87) | 11:27 | 8:40 | 2(98) | 15:08 | 3:41 | 3(110) | 19:30 | 4:22 | 4(97) | 25:41 | 6:11 | |||||
| Taken= 65:18 | 5(100) | 36:54 | 11:13 | 6(108) | 42:53 | 5:59 | 7(124) | 44:23 | 1:30 | 8(69) | 55:32 | 11:09 | 9(109) | 61:25 | 5:53 | ||||||
| 10(96) | 63:26 | 2:01 | Fin | 65:18 | 1:52 | ||||||||||||||||
| 11 | Susan Rowlett | 1(93) | 4:58 | 4:58 | 2(98) | 13:36 | 8:38 | 3(110) | 19:31 | 5:55 | 4(97) | 26:43 | 7:12 | 5(100) | 37:40 | 10:57 | |||||
| Taken= 65:27 | 6(108) | 42:09 | 4:29 | 7(124) | 44:03 | 1:54 | 8(69) | 55:05 | 11:02 | 9(109) | 60:44 | 5:39 | 10(96) | 62:47 | 2:03 | ||||||
| Fin | 65:27 | 2:40 | |||||||||||||||||||
| 12 | Carol Hindry | 1(93) | 4:02 | 4:02 | 2(98) | 20:27 | 16:25 | 3(110) | 26:20 | 5:53 | 4(97) | 32:24 | 6:04 | 5(100) | 41:51 | 9:27 | |||||
| Taken= 68:38 | 6(108) | 46:50 | 4:59 | 7(124) | 48:37 | 1:47 | 8(69) | 61:41 | 13:04 | 9(109) | 65:36 | 3:55 | 10(96) | 66:51 | 1:15 | ||||||
| Fin | 68:38 | 1:47 | |||||||||||||||||||
| 13 | Jane White | 1(93) | 4:28 | 4:28 | 2(98) | 13:09 | 8:41 | 3(110) | 17:57 | 4:48 | 4(97) | 25:39 | 7:42 | 5(100) | 37:18 | 11:39 | |||||
| Taken= 73:28 | 6(108) | 42:23 | 5:05 | 7(124) | 44:05 | 1:42 | 8(69) | 63:45 | 19:40 | 9(109) | 69:35 | 5:50 | 10(96) | 71:27 | 1:52 | ||||||
| Fin | 73:28 | 2:01 | |||||||||||||||||||
| 14 | Sylvia Coles | 1(93) | 3:58 | 3:58 | 2(98) | 14:44 | 10:46 | 3(110) | 19:59 | 5:15 | 4(97) | 26:50 | 6:51 | 5(100) | 50:41 | 23:51 | |||||
| Taken= 78:17 | 6(108) | 55:49 | 5:08 | 7(124) | 57:19 | 1:30 | 8(69) | 68:32 | 11:13 | 9(109) | 74:29 | 5:57 | 10(96) | 76:21 | 1:52 | ||||||
| Fin | 78:17 | 1:56 | |||||||||||||||||||
| 15 | Mike Turner | 1(93) | 4:00 | 4:00 | 2(98) | 30:57 | 26:57 | 3(110) | 35:58 | 5:01 | 4(97) | 43:44 | 7:46 | 5(100) | 54:04 | 10:20 | |||||
| Taken= 79:40 | 6(108) | 58:15 | 4:11 | 7(124) | 60:51 | 2:36 | 8(69) | 72:42 | 11:51 | 9(109) | 76:20 | 3:38 | 10(96) | 77:42 | 1:22 | ||||||
| Fin | 79:40 | 1:58 | |||||||||||||||||||
| 16 | Matthew Farrant | 1(93) | 5:33 | 5:33 | 2(98) | 18:19 | 12:46 | 3(110) | 25:21 | 7:02 | 4(97) | 36:07 | 10:46 | 5(100) | 77:53 | 41:46 | |||||
| Taken=133:30 | 6(108) | 89:06 | 11:13 | 7(124) | 102:59 | 13:53 | 8(69) | 119:21 | 16:22 | 9(109) | 128:04 | 8:43 | 10(96) | 129:51 | 1:47 | ||||||
| Fin | 133:30 | 3:39 | |||||||||||||||||||
Go to Top of Page
M21L
| Name/Taken | Ctl | Time | Split | Ctl | Time | Split | Ctl | Time | Split | Ctl | Time | Split | Ctl | Time | Split | ||||||
| 1 | Kenny Leitch | 1(91) | 2:06 | 2:06 | 2(94) | 4:17 | 2:11 | 3(113) | 5:09 | 0:52 | 4(65) | 7:09 | 2:00 | 5(78) | 8:32 | 1:23 | |||||
| Taken= 64:28 | 6(88) | 13:00 | 4:28 | 7(82) | 18:55 | 5:55 | 8(75) | 21:33 | 2:38 | 9(70) | 22:16 | 0:43 | 10(104) | 25:53 | 3:37 | ||||||
| 11(125) | 27:31 | 1:38 | 12(80) | 31:09 | 3:38 | 13(62) | 31:42 | 0:33 | 14(90) | 35:58 | 4:16 | 15(98) | 40:12 | 4:14 | |||||||
